腾讯云轻量应用服务器是新一代开箱即用、面向轻量应用场景的云服务器产品,相比普通云服务器更加简单易用且更贴近应用,以套餐形式整体售卖基础云资源并提供高带宽流量包,将热门开源软件融合打包实现一键构建应用,提供极简上云体验。本文为大家评测下腾讯云香港轻量服务器性能与速度,评测数据仅供参考。
腾讯云香港轻量服务器方案推荐
套餐类型 | CPU | 内存 | 系统盘-SSD | 带宽 | 每月流量包 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | 2核 | 2GB | 30GB | 30Mbps | 1024GB | 32元/月 |
通用型 | 2核 | 2GB | 50GB | 30Mbps | 2048GB | 42元/月 |
通用型 | 2核 | 4GB | 60GB | 30Mbps | 2560GB | 54元/月 |
通用型 | 2核 | 4GB | 80GB | 30Mbps | 3072GB | 67元/月 |
通用型 | 2核 | 8GB | 90GB | 30Mbps | 3584GB | 100元/月 |
通用型 | 2核 | 8GB | 100GB | 30Mbps | 4096GB | 133元/月 |
企业型 | 4核 | 8GB | 120GB | 32Mbps | 5120GB | 258元/月 |
企业型 | 4核 | 16GB | 150GB | 35Mbps | 6144GB | 405元/月 |
企业型 | 8核 | 16GB | 200GB | 40Mbps | 7168GB | 590元/月 |
企业型 | 8核 | 32GB | 250GB | 45Mbps | 8192GB | 780元/月 |
企业型 | 16核 | 32GB | 300GB | 50Mbps | 9216GB | 1150元/月 |
企业型 | 16核 | 64GB | 350GB | 55Mbps | 10240GB | 1520元/月 |
1、CPU内存测试
2、流媒体测试
3、去程路由追踪
电信
联通
4、回程路由追踪
电信
联通
5、跑分测试