轻量应用服务器 轻量应用服务器是新一代开箱即用、面向轻量应用场景的云服务器产品,助力中小企业和开发者便捷高效的在云端构建网站、Web应用、小程序/小游戏、APP、电商应用、云盘/图床和各类开发测试环境,相比普通云服务器更加简单易用且更贴近应用,以套餐形式整体售卖基础云资源并提供高带宽流量包,将热门开源软件融合打包实现一键构建应用,提供极简上云体验。今天小编就要对腾讯云轻量服务器VPS主机性能和速度进行测评,仅供参考。
套餐类型 | CPU | 内存 | 系统盘-SSD | 带宽 | 每月流量包 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
通用型 | 2核 | 2GB | 40GB | 4Mbps | 300GB | 50元/月 |
通用型 | 2核 | 2GB | 50GB | 5Mbps | 500GB | 60元/月 |
通用型 | 2核 | 4GB | 50GB | 6Mbps | 800GB | 85元/月 |
通用型 | 2核 | 4GB | 60GB | 6Mbps | 1000GB | 100元/月 |
通用型 | 2核 | 8GB | 70GB | 7Mbps | 1100GB | 130元/月 |
通用型 | 2核 | 8GB | 80GB | 8Mbps | 1200GB | 150元/月 |
存储型 | 2核 | 4GB | 350GB | 4Mbps | 300GB | 105元/月 |
存储型 | 2核 | 8GB | 500GB | 5Mbps | 500GB | 150元/月 |
存储型 | 4核 | 8GB | 1000GB | 8Mbps | 1000GB | 300元/月 |
企业型 | 4核 | 8GB | 100GB | 10Mbps | 1500GB | 255元/月 |
企业型 | 4核 | 16GB | 120GB | 12Mbps | 2000GB | 350元/月 |
企业型 | 8核 | 16GB | 160GB | 14Mbps | 3000GB | 525元/月 |
企业型 | 8核 | 32GB | 200GB | 16Mbps | 4000GB | 700元/月 |
企业型 | 16核 | 32GB | 250GB | 20Mbps | 5000GB | 1050元/月 |
企业型 | 16核 | 64GB | 300GB | 24Mbps | 6000GB | 1400元/月 |
1、CPU和I/O读写
2、上传下载速度
3、跑分测试
单核
四核