阿里云此次大幅度降价20%,其中云服务器方案中ECS 经济型e实例99/年、ECS u1实例199/年,助力开发者和企业的上云,降低 IT 成本,提升运维效率,还有多个云服务器方案,本文已将热门降价方案进行汇总,希望对大家有所帮助。
活动地址:阿里云官网
热门降价方案:
方案 | 配置 | 带宽 | 存储 | 降价幅度 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
ECS经济型e实例 | 2核2G | 3M | 40G ESSD Entry云盘 | 93% | 99/年 |
ECS通用算力型u1实例 | 2核4G | 5M | 80G ESSD Entry云盘 | 5% | 199/年 |
ECS经济型e实例-c1m2 | 4核8G | 1M起 | 10G起 | 9% | 2022.36/年 |
ECS经济型e实例-c1m4 | 4核16G | 1M起 | 10G起 | 9% | 2903.64/年 |
通用算力型 u1-c1m2 | 2核4G | 1M起 | 40G | 10% | 739.73/年 |
通用算力型 u1-c1m4 | 2核8G | 1M起 | 40G | 10% | 910.8/年 |
计算型 c7.large | 2核4G | 1M起 | 10G起 | 10% | 1863.03/年 |
计算型 c7.xlarge | 4核8G | 1M起 | 20G起 | 10% | 3389.45/年 |
通用型 g8i.large | 4核8G | 1M起 | 20G起 | 24% | 2393.6/年 |
通用型 g8i.xlarge | 4核16G | 1M起 | 20G起 | 24% | 4450.6/年 |
通用型 g7.large | 2核8G | 1M起 | 20G起 | 10% | 2295.65/年 |
通用型 g7.xlarge | 4核16G | 1M起 | 20G起 | 10% | 4254.7/年 |
内存型 r7.large | 2核16G | 1M起 | 20G起 | 10% | 2943.25/年 |
内存型 r7.xlarge | 2核32G | 1M起 | 20G起 | 10% | 5549.91/年 |
AMD 通用型 g8a.large | 2核8G | 1M起 | 20G起 | 24% | 2247.53/年 |
AMD 通用型 g8a.xlarge | 4核16G | 1M起 | 20G起 | 24% | 4158.48/年 |
弹性计算:针对ECS部分在售产品的官网折扣价、ECS计算型节省计划进行调整,生效后,基于官网折扣价的新购和续费,将按照新的价格进行计费。
调整范围:中国内地地域包年折扣价(1~5年)、ECS计算型节省计划(1年/3年/5年),最高降幅达36%;
涉及官网折扣价调整的产品(以折扣方式),详见以下表格:
涉及ECS计算型节省计划折扣调整的产品(以折扣方式),详见以下表格:
买得越久·省得越多
对长周期锁定性购买显著下调价格,买得越久越便宜,降低资源单位成本效果显著。平均花2年半的钱,用5年,
买得越多·省得越多
针对稳定的长期需求,提供买得越多越便宜的产品能力,比如OSS按1PB预留,平均每TB价格将节省22%,充分享受一次性批量采购带来的成本优化。
买得越早·省得越多
对于2024年5月31日前续费的情况未履约部分与新订单同享新价格。提前续费越早,老订单未履约部分享受新价格所节省的费用越多。